FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : | 11 | / | 10 | / | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| A. IDENTITAS SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah | SD NEGERI 1 BABAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N S S | 101030218027 | NPSN | 20302217 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alamat Sekolah | Jl.raya Babakan | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nama Lengkap | Sri Aryati | ||||||||||||||||||||||||||||
| (tanpa singkatan dan gelar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N I K | 3302186810600001 | Wajib diisi sesuai dengan KTP/KK yang berlaku. PASSPORT untuk WNA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jenis Kelamin | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tempat, Tanggal Lahir | Purbalingga | , | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nama Ibu Kandung | Parminah | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATA PRIBADI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alamat Tempat Tinggal | Jl.Raya Karanglewas Kidul | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dusun | Karanglewas Kidul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan / Desa | Karanglewas Kidul | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Kec. Karanglewas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten / Kota | Kab. Banyumas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propinsi | Prop. Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | N P W P | 4 | 7 | - | 5 | 8 | 5 | - | 9 | 0 | 1 | - | 3 | - | 5 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Kewarganegaraan | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Status Kawin | Janda/Duda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nama Suami / Istri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan Suami / Istri | Tidak bekerja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jika PNS, | N I P | |||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEGAWAIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Status Pegawai | PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jika PNS, | N I P | 196010281980122001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N I Y / N I G K | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N I G B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N U P T K | 8360738639300023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jenis PTK | Guru Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Status Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SK Pengangkatan | 813.2/6739/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TMT Pengangkatan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Lembaga Pengangkat | Pemerintah Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | S K C P N S | 813.2/6739/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | T M T C P N S | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 26 | T M T P N S | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Pangkat / Golongan | IV/a | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sumber Gaji | APBN | ||||||||||||||||||||||||||||
