|
FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
F-PTK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal : | 11 | / | 10 | / | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. IDENTITAS SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nama Sekolah | SD NEGERI 1 BABAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N S S | 101030218027 | NPSN | 20302217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alamat Sekolah | Jl.raya Babakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nama Lengkap | Samingan, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (tanpa singkatan dan gelar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | N I K | 3302180403640001 | Wajib diisi sesuai dengan KTP/KK yang berlaku. PASSPORT untuk WNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jenis Kelamin | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tempat, Tanggal Lahir | Banyumas | , | 0 | 4 | / | 0 | 3 | / | 1 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nama Ibu Kandung | Warkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA PRIBADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Alamat Tempat Tinggal | Babakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dusun | Babakan | RT | 3 | ## | RW | 4 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelurahan / Desa | Babakan | Kode Pos | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | Kec. Karanglewas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten / Kota | Kab. Banyumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propinsi | Prop. Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Agama | Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | N P W P | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kewarganegaraan | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Status Kawin | Kawin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nama Suami / Istri | Inayah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan Suami / Istri | Tidak bekerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jika PNS, | N I P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPEGAWAIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Status Pegawai | PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jika PNS, | N I P | 196403041988071003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N I Y / N I G K | ) Diisikan bagi yang sudah memiliki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N I G B | ) Diisikan bagi yang berstatus guru bantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N U P T K | 6636742644200032 | ) Diisikan bagi yang sudah memiliki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jenis PTK | Guru Mapel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Status Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SK Pengangkatan | 91/CAP/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | TMT Pengangkatan | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lembaga Pengangkat | Pemerintah Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | S K C P N S | 91/CAP/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | T M T C P N S | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | T M T P N S | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pangkat / Golongan | II/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sumber Gaji | APBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
